Wandstärken Hydraulikrohre
29.6
ID [mm] | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | 692 | 757 | 794 | 818 | - | - | - | - | - | - |
1,5 | 458 | 614 | 692 | 740 | 771 | 794 | - | - | - | - | - |
2 | 391 | 551 | 638 | 692 | 730 | 757 | 778 | 794 | - | - | - |
3 | 303 | 458 | 551 | 614 | 659 | 692 | 719 | 740 | 771 | 794 | - |
4 | 248 | 391 | 485 | 551 | 600 | 638 | 608 | 692 | 730 | 757 | 794 |
5 | 209 | 342 | 433 | 500 | 551 | 591 | 624 | 651 | 692 | 723 | 766 |
6 | 181 | 303 | 391 | 458 | 509 | 551 | 585 | 614 | 659 | 692 | 740 |
7 | 160 | 273 | 357 | 422 | 474 | 516 | 551 | 581 | 628 | 664 | 715 |
8 | 143 | 248 | 328 | 391 | 443 | 485 | 521 | 551 | 600 | 638 | 692 |
9 | 129 | 227 | 303 | 365 | 415 | 458 | 494 | 524 | 575 | 614 | 671 |
10 | 118 | 209 | 282 | 342 | 391 | 433 | 469 | 500 | 551 | 591 | 651 |
11 | 108 | 194 | 264 | 321 | 370 | 411 | 447 | 478 | 529 | 570 | 632 |
12 | 100 | 181 | 248 | 303 | 351 | 391 | 427 | 458 | 509 | 551 | 614 |
13 | 93 | 170 | 233 | 287 | 333 | 373 | 408 | 439 | 491 | 533 | 597 |
14 | 87 | 160 | 221 | 273 | 318 | 357 | 391 | 422 | 474 | 516 | 581 |
15 | 82 | 151 | 209 | 260 | 303 | 342 | 376 | 406 | 458 | 500 | 565 |
16 | 77 | 143 | 199 | 248 | 290 | 328 | 361 | 391 | 443 | 485 | 551 |
17 | 73 | 136 | 190 | 237 | 278 | 315 | 348 | 378 | 429 | 471 | 537 |
18 | 69 | 129 | 181 | 227 | 267 | 303 | 336 | 365 | 415 | 458 | 524 |
19 | 66 | 123 | 173 | 218 | 257 | 292 | 324 | 365 | 415 | 458 | 524 |
ID [mm] | AD [mm] | Wandstärke [mm] | Betiebsdruck [bar] |
---|---|---|---|
8 | 12 | 2 | 391 |
12 | 16 | 2 | 303 |
15 | 20 | - | 303 |
20 | 25 | - | 248 |
24 | 30 | 3 | 248 |
30 | 38 | 4 | 260 |
88
PARKER / Verschraubungstechnik, Technisches Handbuch/Katalog 4100-9/DE / … / … / 2011 / …