Streckziehbarkeit
1.5
Unter Streckziehen wird eine Umformung verstanden, bei welcher der Werkstoff in den beiden Hauptrichtungen seiner Fläche gleichen oder ungleich starken Zugkräften beansprucht wird.
Aus Einzelkennwerten des Zugversuches können keine eindeutigen Aussagen über die Streckziehbarkeit eines Blechwerkstoffes gewonnen werden. Daher wurde der Streckziehwert S statistisch aus über 60 Kombinationen der Einzelkennwerte des Zugversuches ermittelt.14
Gl. 1
Streckziehwert | S | = |
Zugfestigkeit | Rm | = | MPa | |||
Dehngrenze | Rp 0,2 | = | MPa | |||
Kleinste Senkrechte Anisotropie | rMin | = | ||||
Mittlerer Verfestigungsexponent | nm | = |
Mit Hilfe des Streckziehwertes S ist eine Beurteilung der Streckziehbarkeit eines Blechwerkstoffes möglich:
S < 3 Geringe Streckziehbarkeit
S > 3 S < 4 Mittlere Streckziehbarkeit
S > 4 Hohe Streckziehbarkeit
Werkstoff | Zugfestigkeit Rm [MPa] | Streckgrenze Rp0,2 [MPa] | Kleinste Senkrechte Anisotropie rMin | Mittlerer Verfestigungs- exponent nm | Streckziehwert S |
---|---|---|---|---|---|
St 14 | 292 | 176 | 1,438 | 0,216 | 4,8 |
1.4301 | 631 | 292 | 0,764 | 0,349 | 4 |
AlMg3 W19 | 218 | 108 | 0,434 | 0,153 | 3 |
Al 99,5 W7 | 72 | 26 | 0,362 | 0,253 | 3,7 |
Al 99,5 G9 | 74 | 44 | 0,675 | 0,173 | 3,2 |
Al 99,5 G13 | 126 | 124 | 0,757 | 0,045 | 2,6 |
AlMg3 G27 | 260 | 204 | 0,434 | 0,153 | 2,3 |
BHZ 300 | 447 | 374 | 0,976 | 0,176 | 3,3 |
CHLY 40 | 466 | 231 | 0,827 | 0,217 | 3,9 |
PHZ 26 | 471 | 225 | 0,722 | 0,224 | 3,8 |
ZStE 260 | 382 | 289 | 1,087 | 0,162 | 3,7 |
14
Doege, E.; Breidohr, B. / EFB-Forschungsbericht Nr. 35: Untersuchungen zum Tiefziehen von Teilen mit unebenen Bodenformen / Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e. V. / Hannover / 1988 / …