Anisotropy of selected sheet metal materials
31.2
Werkstoff | r0 | r45 | r90 | rm | Δr | s0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 0.78 | 0.6 | 1.5 | - | - | - |
1.4301 | 0.76 | 1.21 | 1.1 | 1.1 | -0.29 | 1 |
1.4541 | 0.6 | 1.3 | 1.08 | 1 | -0.5 | - |
Al 99,5 / G13 | 0.76 | 1.91 | 1.75 | 1.58 | -0.65 | 1 |
Al 99,5 / G9 | 0.92 | 0.68 | 1.07 | 0.84 | 0.32 | 1 |
Al 99,5 / W7 | 1.36 | 0.36 | 1.36 | 0.86 | 1 | 1 |
AlMg3 / G27 | 0.43 | 1.09 | 1.16 | 0.95 | -0.29 | 1 |
AlMg3 / W19 | 0.77 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 0.11 | 1.5 |
AlMg5Mn / W/27 | 0.67 | 0.97 | 0.76 | 0.84 | -0.25 | 0.8 |
AlSi1,2Mg0,4 / T4 | 0.77 | 0.59 | 0.75 | - | - | 1.2 |
BHZ 220 | 1.34 | 1.06 | 1.75 | 1.3 | 0.48 | 1 |
BHZ 300 | 1.12 | 0.98 | 1.42 | 1.14 | 0.33 | 1 |
DC 03 | 1.7 | 1.22 | 2.1 | 1.56 | 0.68 | 1 |
DC 04 | 1.86 | 1.44 | 2.23 | 1.75 | 0.62 | 0.8 |
ZStE 260 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.97 | -0.07 | 1 |
ZStE 420 | 0.91 | 1.47 | 1.17 | 1.26 | -0.433 | 1 |
Tbl. 1 Anisotropy of selected materials14151617 |
14
Doege, E.; Breidohr, B. / EFB-Forschungsbericht Nr. 35: Untersuchungen zum Tiefziehen von Teilen mit unebenen Bodenformen / Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e. V. / Hannover / 1988 / …
15
Schmid, P. / Ein Beitrag zum Wärmefluss und zur Temperaturführung bei der Umformung von nichtrostenden Stahlblechwerkstoffen / Universität Stuttgart / Stuttgart / 2016 / …
16
Ostermann, F. / Anwendungstechnologie Aluminium / Springer / Berlin / 1998 / …
17
Ziad El-Dsoki, Tarik / Numerische Untersuchungen zur Anisotropie beim Tiefziehen von Feinlech / VDI Fortschritt-Berichte Nr. 373 / … / 1996 / …