Example materials
31.1
Benennung | Streckgrenze Rp0,2 [MPa] | Zugfestigkeit Rm [MPa] | Gleichmaß- dehnung Agl [%] | Bruch- dehnung AB [%] | Verfestigungs- exponent n | E-Modul [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | 334 | 628 | 43.5 | 50.2 | 0.335 | 216.6 |
Al 99,5 W7 | 26 | 73 | 28 | - | 0.253 | 69 |
AlMg0,4Si1,2 | 142 | 254 | 23.8 | 28.9 | 0.252 | 70.9 |
AlMg3 / G27 | 204 | 260 | 10 | - | 0.153 | 69 |
AlMg3 H111 | 80 | 215 | 21 | - | 0.318 | 69 |
AlMg5Mn W27 | 80 | 270 | 22 | - | 0.343 | 69 |
BHZ 220 | 260 | 370 | 20 | - | 0.19 | 210 |
BHZ 300 | 380 | 450 | 16 | - | 0.176 | 210 |
DC 03 | 170 | 310 | 24 | - | 0.234 | 210 |
DC 04 | 178 | 313 | 21.8 | 39.2 | 0.216 | 211.4 |
ZStE 220 i | 219 | 337 | 21.3 | 36.4 | 0.205 | 210.5 |
ZStE 250 i | 261 | 364 | 19.7 | 32.8 | 0.186 | 222.9 |
ZStE 260 | 285 | 380 | 16 | - | 0.162 | 210 |
ZStE 300 BH | 392 | 450 | 19.3 | 30.3 | 0.189 | 254.4 |
ZStE 340 | 355 | 440 | 16 | - | 0.15 | 210 |
ZStE 420 | 445 | 530 | 15 | - | 0.145 | 210 |
Tbl. 1 Example materials s0 = 0.7 … 1 mm14 |
14
Doege, E.; Breidohr, B. / EFB-Forschungsbericht Nr. 35: Untersuchungen zum Tiefziehen von Teilen mit unebenen Bodenformen / Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e. V. / Hannover / 1988 / …