Prägekraft
16.7.4
Gl. 1
Gl. 2
Maximale Stempelkraft UT | FSt max UT | ≥ | kN | ||
Biegefaktor | c | = |
Biegelänge | lB | = | mm | |||
Blechstärke | s0 | = | mm | |||
Zugfestigkeit | Rm | = | MPa | |||
Dehngrenze | Rp 0,2 | = | MPa | |||
Gleichmaßdehnung | Agl | = | % | |||
Stempelradius | rSt | = | mm | |||
Reibwert | μ | = | ||||
Biegewinkel | α | = | ° |
Werkstoffkennwerte z.B. aus der Tabelle für Beispielwerkstoffe.
Reibwerte siehe Reibwerttabelle oder Reibung & Tribologie.